コンソーシアム | 潟Rスモメカニクス、中央精工梶Aデンヨー梶A東芝ホクト電子梶A (地独)北海道立総合研究機構、(社)北海道機械工業会 |
成 果 | ・コアレス構造でコイルを絶縁基板状に形成した銅配線で代替することにより、鉄心を用いず無駄な私配線を削減した、高出力5kWの小型コアレス発電体を開発。 ・発電体重量約80%減の小型化に成功 ・バイオエタノールを燃料とした発電体搭載型発電機の開発 ・上記発電体を内蔵し、再生可能な道産エタノールを燃料とした発電機の製造技術を取得、 製品化への見通し・着磁器を用いて磁気効率の高い磁石特性の把握、磁石製造技術の確立 。及び3次元磁束分布機での評価手法を確立した。 ・その他 |
導入機器 | 着磁器、3次元磁束測定器(現在も開発継続中のため、継続して貸与中) |
成 果 | ・260W、効率88%のモータ試作を行い、タイヤに装着しホイールインモータとして試験等 を行い、データ取得、課題点の提案等を行った。 ・上記成果をベースに電機子回路設計、磁気回路設計を行い、約2kWのデータ取得を行っ た。 ・本事業にて開発途中の試作品を自動車メーカ展示会に出展し、今後の開発に必要な仕様等 について情報収集を行った。 ・その他 |
成 果 | ・ユーザーニーズに対応した品質の高い電機子基板となるまでの、メッキ〜写真製版のプロセ スを確立した。 ・ユーザーニーズを把握するためのフォーマットを作成し、設計・試作に反映するシステム構 築を行った。 ・設計から基板製作、モータに係る部品製作、組立、特性検査までのプロセスを確立した。 ・ユーザーニーズに対応したモータ諸条件について、フォーマット化を行いDBの構築を行っ た。 ・その他 |
成 果 | ・
回転数3,500rpmにおいて、無負荷時130V、負荷時117Vの起電力を有する偏平型コアレ ス発電体を開発した。 ・発電体重量は従来品と比較した約50%の軽減を行った。本発電体を搭載したエンジン発電 機重量は、約20%の重量減が可能となる。 ・メッキ、エッチング、写真製版を組み合わせた電機子形成プロセスを確立し、フレキシブ ルな回路製作が可能となった。 ・3次元磁束分布の評価手法を確立し、磁気特性の高効率化に向けた知見を得た。 |
研 究 体 | 潟Rスモメカニクス、北海道立工業試験場(現在:(地独)北海道立総合研究機構) 活ョ川産業高度化センター(現:活ョ川産業創造プラザ) |
導入機器 | ・回転計、ガウスメータ、マルチロガー、騒音計、3D−CAD |
連携体 | 潟Rスモメカニクス、潟fック・システム、 活ョ川産業高度化センター(現:活ョ川産業創造プラザ) |
事業年数 | 平成18年7月14日より5年間 |
成 果 | ・250W~1kWまでのモータ試作、稼電動工具メーカにより大きな評価を頂き、平成22年度よりOEM供給を開始、事業化へと発展した。 ・今後も350W〜の高出力化等によるシリーズ点火により農林、緑化機器の電動化に貢献できる見通し。 ・1kWについては、試作機を北海道主催エコカーコンテストの車体に搭載し、走行試験を行った。働確認に成功した。 |
導入機器 | モータ性能測定装置、多段プレス機、3次元磁界ベクトル分布測定装置、 バランシングマシーン |
〒070-0054
北海道旭川市4条西7丁目2-2
四条西ビル1階
TEL&TEL 0166-73-8717